การวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐาน
Proximate Analysis
สรุปรายการบริการสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ อาหารเสริม และสารธรรมชาติในอาหาร โดยจัดกลุ่มจากบริการ InnoFOOD ของ วว. เพื่อช่วยผู้ประกอบการเลือกการทดสอบที่เหมาะกับโจทย์ผลิตภัณฑ์
รายการด้านล่างเป็นการจัดกลุ่มเพื่อช่วยเลือกบริการเบื้องต้น รายการทดสอบจริง วิธีมาตรฐาน ระยะเวลา และราคา ควรประเมินตามชนิดตัวอย่างและวัตถุประสงค์การใช้ผลอีกครั้ง
Proximate Analysis
Protein Test
Lipid Test
Starch/Polysaccharide Test
Antioxidant Properties
Enzyme Activity
Safety Evaluation
Sugar Uptake Efficacy
Cellular Energy Enhancement
Cellular Antioxidant Activity
Intestinal Cell Barrier Strength
Starch/Polysaccharide Digestion
Protein Digestion
Lipid Digestion
Antioxidant Digestion
FODMAP
Encapsulated Product
Basic Physicochemical Property
Texture Property
Functional Property
Sensory Test
Microbiological Test
Basic Chemical and Physical Analysis of Food and Water
Food Authenticity and Identity Testing
Notification No. 353: Fermented Milk and Kefir
Notification No. 210: Semi-prepared Rice Porridge Products
Shelf Life Evaluation
Food Contact Materials
ค่าบริการขั้นต่ำตามรายการในภาพอ้างอิง ยังไม่รวม VAT และอาจปรับตามชนิดตัวอย่าง เงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หรือขอบข่ายการทดสอบจริง
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ความชื้น (Moisture)AN-FF-00110 กรัม · 15 วัน | 10 กรัม15 วัน | ค่าบริการ 500 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | ความชื้น (Moisture) (AOAC (vacuum drying))AN-FF-00210 กรัม · 15 วัน | 10 กรัม15 วัน | ค่าบริการ 600 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | ความชื้น (Moisture) (Infrared)AN-FF-00310 กรัม · 7 วัน | 10 กรัม7 วัน | ค่าบริการ 300 บาท/ตัวอย่าง |
| 4 | ปริมาณเถ้า (Ash)AN-FF-0047 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 400 บาท/ตัวอย่าง |
| 5 | ปริมาณเกลือ (โซเดียมคลอไรด์)AN-FF-0057 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 1,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | โปรตีน (Protein)/ปริมาณไนโตรเจนAN-FF-00615 วัน | 15 วัน | ค่าบริการ 500 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้AN-FF-0077 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 500 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ (Bradford method)AN-FF-0087 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 500 บาท/ตัวอย่าง |
| 4 | ความบริสุทธิ์และขนาดโปรตีน/เปปไทด์ โดยวิธี SDS-PAGE (รวมปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้)AN-FF-00930-60 วัน | 30-60 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 5 | ความบริสุทธิ์และขนาดโปรตีน/เปปไทด์ โดยวิธี SDS-PAGE (รวมปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้) (In house method, Tris-tricine (Schägger and von Jagow, 1987))AN-FF-010 | — | ค่าบริการ 7,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 6 | Amino acid compositionAN-FF-01130-45 วัน | 30-45 วัน | ค่าบริการ 8,000-12,000 |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide value: PV)AN-FF-01220 กรัม · 14 วัน | 20 กรัม14 วัน | ค่าบริการ 500 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | ปริมาณกรดบาร์บิทูรก (TBA)AN-FF-01320 กรัม · 14 วัน | 20 กรัม14 วัน | ค่าบริการ 800 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | fatty acid profileAN-FF-01420-50 กรัม · 30 วัน | 20-50 กรัม30 วัน | ค่าบริการ 4,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (Total carbohydrate)AN-FF-0157 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 800 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | ปริมาณสตาร์ชทั้งหมด (Total Starch, กลูโคสยูนิต)AN-FF-0167 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 3,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing Sugar)AN-FF-0177 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 1,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 4 | Starch fraction (RDS, SDS, RS) ย่อยแป้ง หรือ digase starchAN-FF-01814 วัน | 14 วัน | ค่าบริการ 7,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 5 | ปริมาณ Fructooligosaccharides (Kestose, Nystose) *น้ำตาลละ 4,000 บาทAN-FF-01930 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 8,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 6 | ปริมาณ Xylooligisaccharides (Xylose, Xylobiose, Xylotriose, Xylotetraose) *น้ำตาลละ 2,500 บาทAN-FF-02030 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 10,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 7 | ปริมาณ Galactooligasaccharides (Raffinose, starchyose) *น้ำตาลละ 2,500 บาทAN-FF-02130 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 8 | ปริมาณ Isomaltooligosaccharides (Isomaltose, isomaltotriose, panose) *น้ำตาลละ 2,500 บาทAN-FF-02230 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 7,500 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ปริมาณวิตามินซี (Vitamin C)AN-FF-023 | — | ค่าบริการ 1,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | ปริมาณสารประกอบฟินอลิครวม (Total phenolic content)AN-FF-02410 กรัม · 15 วัน | 10 กรัม15 วัน | ค่าบริการ 1,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | ปริมาณแอนโธไซยานินAN-FF-02510 กรัม · 15 วัน | 10 กรัม15 วัน | ค่าบริการ 1,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 4 | ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม (Total flavonoid content) เลือก Flavonoid หรือ Flavonol formAN-FF-02610 กรัม · 15 วัน | 10 กรัม15 วัน | ค่าบริการ 1,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 5 | ปริมาณสารกาบา (GAMMA-Aminobutyric acid)AN-FF-02710 กรัม · 30 วัน | 10 กรัม30 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 6 | ปริมาณมลาโทนิน (Melatonin)AN-FF-02810 กรัม · 30 วัน | 10 กรัม30 วัน | ค่าบริการ 20,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 7 | ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ DPPH (2, 2-diphenyl-2-picrylhydrazyl)AN-FF-02920 วัน | 20 วัน | ค่าบริการ 1,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 8 | ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ DPPH (2, 2-diphenyl-2-picrylhydrazyl) (45 วัน)AN-FF-03045 วัน | 45 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 9 | ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ ABTS (2, 2’–azobis (3-ethylbenzthiazoline-6sulfonic acid) diammonium salt)AN-FF-03120 วัน | 20 วัน | ค่าบริการ 2,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 10 | ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ ABTS (2, 2’–azobis (3-ethylbenzthiazoline-6sulfonic acid) diammonium salt) (45 วัน)AN-FF-03245 วัน | 45 วัน | ค่าบริการ 7,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 11 | ความสามารถในการจับกับโลหะ (Ferric reducing antioxidant power, FRAP)AN-FF-03320 วัน | 20 วัน | ค่าบริการ 2,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 12 | ORAC (Oxygen radical absorbance capacity)AN-FF-03430 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 13 | ความสามารถในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันไม่อิ่มตัว (Ferric thiocyanate colorimetric method, FTC)AN-FF-03530 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A)AN-FF-03630 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A) (รายการ 46)AN-FF-037 | — | ค่าบริการ 50 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | Superoxide dismutase (SOD)AN-FF-03830 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 4 | Superoxide dismutase (SOD) (45 วัน)AN-FF-03945 วัน | 45 วัน | ค่าบริการ 8,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 5 | Glutathione peroxidase/catalaseAN-FF-04030 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 6 | Glutathione peroxidase/catalase (รายการ 50)AN-FF-041 | — | ค่าบริการ 50 บาท/ตัวอย่าง |
| 7 | ฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ไลเปส (lipase)AN-FF-04220 วัน | 20 วัน | ค่าบริการ 2,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 8 | ฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ไลเปส (lipase) (45 วัน)AN-FF-04345 วัน | 45 วัน | ค่าบริการ 7,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 9 | ฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ อะไมเลส (porcine pancreatic α-amylase) กรณีต้องการทดสอบ saliva α-amylase (ผู้รับบริการเป็นผู้ชำระค่าเอนไซม์)AN-FF-04420 วัน | 20 วัน | ค่าบริการ 2,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 10 | ฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ อะไมเลส (porcine pancreatic α-amylase) กรณีต้องการทดสอบ saliva α-amylase (ผู้รับบริการเป็นผู้ชำระค่าเอนไซม์) (45 วัน)AN-FF-04545 วัน | 45 วัน | ค่าบริการ 7,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 11 | ฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์กลูโคซิเดส (α-glucosidase)AN-FF-04620 วัน | 20 วัน | ค่าบริการ 2,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 12 | ฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์กลูโคซิเดส (α-glucosidase) (45 วัน)AN-FF-04745 วัน | 45 วัน | ค่าบริการ 7,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 13 | ฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Angiotensin I converting enzyme (ACE I)AN-FF-04860 วัน | 60 วัน | ค่าบริการ 3,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 14 | ฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Angiotensin I converting enzyme (ACE I) (รายการ 58)AN-FF-049 | — | ค่าบริการ 10,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 15 | ฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Angiotensin I converting enzyme (ACE I) (ACE test kit, JAPAN Spectrophotometer)AN-FF-050 | — | ค่าบริการ 80,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 16 | ฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase)AN-FF-05120 วัน | 20 วัน | ค่าบริการ 3,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 17 | ฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) (45 วัน)AN-FF-05245 วัน | 45 วัน | ค่าบริการ 7,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ทดสอบความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และวัตถุดิบทางอาหาร (Cytotoxicity assay)AN-FF-05310 กรัม · 60 วัน | 10 กรัม60 วัน | ค่าบริการ 10,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | ทดสอบความเสียหายของเยื่อหุ้มเซลล์และการตายของเซลล์ (Lactate Dehydrogenase assay)AN-FF-05410 กรัม · 60 วัน | 10 กรัม60 วัน | ค่าบริการ 15,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ทดสอบการขนส่งกลูโคสเข้าสู่เซลล์ (Glucose uptake)AN-FF-05510 กรัม · 60 วัน | 10 กรัม60 วัน | ค่าบริการ 25,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | ทดสอบการดูดซึมกลูโคสผ่านเซลล์ (Glucose absorption,)AN-FF-05610 กรัม · 60 วัน | 10 กรัม60 วัน | ค่าบริการ 25,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ทดสอบความสามารถของเซลล์ในการสร้างพลังงาน ในไมโทคอนเดรีย (Mitochondrial Function)AN-FF-05710 กรัม · 60 วัน | 10 กรัม60 วัน | ค่าบริการ 25,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | ทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างพลังงานภายใน เซลล์ Adenosine Triphosphate (ATP)AN-FF-05810 กรัม · 60 วัน | 10 กรัม60 วัน | ค่าบริการ 25,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | การทดสอบระดับ NAD/NADH และพลังงานภายในเซลล์AN-FF-05910 กรัม · 60 วัน | 10 กรัม60 วัน | ค่าบริการ 25,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ทดสอบการยับยั้งการสร้างอนุมูลอิสระ Total reactive oxygen Species (ROS)AN-FF-06010 กรัม · 60 วัน | 10 กรัม60 วัน | ค่าบริการ 25,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ทดสอบความแข็งแรงของเยื่อบุลำไส้ (Transepithelial Electrical Resistance value)AN-FF-06110 กรัม · 60 วัน | 10 กรัม60 วัน | ค่าบริการ 20,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ค่าดัชนีน้ำตาลในระดับหลอดทดลอง (In vitro estimated glycemic index, eGI) หมายเหตุ ตัวอย่างที่ไม่มีนมเป็นส่วนผสมAN-FF-062100 กรัม · 30 วัน | 100 กรัม30 วัน | ค่าบริการ 7,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | In vitro GI digestion (Undigest, final digestion)AN-FF-06360 วัน | 60 วัน | ค่าบริการ 8,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | Amino acid compositionAN-FF-06430-45 วัน | 30-45 วัน | ค่าบริการ 15,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | ความบริสุทธิ์และขนาดโปรตีน/เปปไทด์ โดยวิธี SDS-PAGE (รวมปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้)AN-FF-06530-60 วัน | 30-60 วัน | ค่าบริการ 8,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 4 | ความบริสุทธิ์และขนาดโปรตีน/เปปไทด์ โดยวิธี SDS-PAGE (รวมปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้) (In house method, Tris-tricine (Schägger and von Jagow, 1987))AN-FF-066 | — | ค่าบริการ 11,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 5 | In vitro GI digestion (Undigest, Buccal phase, gastric phase, Intestinal phase)AN-FF-06715 วัน | 15 วัน | ค่าบริการ 10,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 6 | Amino acid compositionAN-FF-06830-45 วัน | 30-45 วัน | ค่าบริการ 30,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 7 | ความบริสุทธิ์และขนาดโปรตีน/เปปไทด์ โดยวิธี SDS-PAGE (รวมปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้)AN-FF-06930-60 วัน | 30-60 วัน | ค่าบริการ 15,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 8 | ความบริสุทธิ์และขนาดโปรตีน/เปปไทด์ โดยวิธี SDS-PAGE (รวมปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้) (In house method, Tris-tricine (Schägger and von Jagow, 1987))AN-FF-070 | — | ค่าบริการ 20,500 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | In vitro GI digestion (Undigest, final digestion)AN-FF-07160 วัน | 60 วัน | ค่าบริการ 8,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | fatty acid profileAN-FF-072 | — | ค่าบริการ 8,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | In vitro GI digestion (Undigest, final digestion)AN-FF-07360 วัน | 60 วัน | ค่าบริการ 10,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 4 | fatty acid profileAN-FF-074 | — | ค่าบริการ 16,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | In vitro GI digestion (Undigest, final digestion)AN-FF-07560 วัน | 60 วัน | ค่าบริการ 8,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | ปริมาณสารสำคัญ (TPC หรือ TFC)AN-FF-076 | — | ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 3,000 |
| 3 | ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (กลไกที่ต้องการวิเคราะห์ 2 กลไก)AN-FF-077 | — | ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 3,000 |
| 4 | In vitro GI digestion (Undigest, final digestion)AN-FF-07860 วัน | 60 วัน | ค่าบริการ 10,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 5 | ปริมาณสารสำคัญ (TPC หรือ TFC)AN-FF-079 | — | ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 5,000 |
| 6 | ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (กลไกที่ต้องการวิเคราะห์ 2 กลไก)AN-FF-080 | — | ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 12,000 |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ปริมาณ Fructooligosaccharides (Kestose, Nystose) *น้ำตาลละ 4,000 บาทAN-FF-08130 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 8,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | ปริมาณ Xylooligisaccharides (Xylose, Xylobiose, Xylotriose, Xylotetraose) *น้ำตาลละ 2,500 บาทAN-FF-08230 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 10,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | ปริมาณ Galactooligasaccharides (Raffinose, starchyose) *น้ำตาลละ 2,500 บาทAN-FF-08330 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 4 | ปริมาณ Isomaltooligosaccharides (Isomaltose, isomaltotriose, panose) *น้ำตาลละ 2,500 บาทAN-FF-08430 วัน | 30 วัน | ค่าบริการ 7,500 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | %Encapsulation efficiencyAN-FF-085 | — | ค่าบริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| 2 | Release profileAN-FF-086 | — | ค่าบริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ค่าสี (ของแข็ง หรือผงแห้ง)AN-FF-08715 วัน | 15 วัน | ค่าบริการ 400 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | ค่าสี (ของเหลว)AN-FF-08815 วัน | 15 วัน | ค่าบริการ 500 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | ค่าน้ำอิสระ (aw)AN-FF-08915 วัน | 15 วัน | ค่าบริการ 500 บาท/ตัวอย่าง |
| 4 | ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)AN-FF-09015 วัน | 15 วัน | ค่าบริการ 500 บาท/ตัวอย่าง |
| 5 | ค่า TSS (Total Suspended Solids)AN-FF-0917 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 300 บาท/ตัวอย่าง |
| 6 | ค่า TSS (Total Suspended Solids) (Evaporating 95 องศาเซลเซียส)AN-FF-09215 วัน | 15 วัน | ค่าบริการ 4,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | ความข้นหนืดAN-FF-09315 วัน | 15 วัน | ค่าบริการ 600 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | ความหนืดปรากฏ (Apparent viscosity)AN-FF-09415 วัน | 15 วัน | ค่าบริการ 1,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | พฤติกรรมการไหล (Flow behavior index/Oscilation test: G', G")AN-FF-09520 วัน | 20 วัน | ค่าบริการ 2,500-3,500 |
| 4 | คุณสมบัติด้านความหนืดแบบรวดเร็ว ของแป้ง/ข้าวAN-FF-09615 วัน | 15 วัน | ค่าบริการ 800 บาท/ตัวอย่าง |
| 5 | Compresstion testAN-FF-097 | — | ค่าบริการ 1,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 6 | TPA testAN-FF-098 | — | ค่าบริการ 1,500 บาท/ตัวอย่าง |
| 7 | Tensile testAN-FF-099 | — | ค่าบริการ 1,500 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulk DensityAN-FF-10050 กรัม · 7 วัน | 50 กรัม7 วัน | ค่าบริการ 500 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | Tapped DensityAN-FF-10150 กรัม · 7 วัน | 50 กรัม7 วัน | ค่าบริการ 500 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | การละลาย (Solubility)AN-FF-10250 กรัม · 7 วัน | 50 กรัม7 วัน | ค่าบริการ 1,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 4 | การละลายที่ช่วง pH แตกต่างกันAN-FF-103200 กรัม · 15 วัน | 200 กรัม15 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 5 | การพองตัว (Swelling Index)AN-FF-10450 กรัม · 7 วัน | 50 กรัม7 วัน | ค่าบริการ 2,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 6 | ความสามารถในการอุ้มน้ำ Water Holding Capacity (WHC)AN-FF-10550 กรัม · 7 วัน | 50 กรัม7 วัน | ค่าบริการ 2,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 7 | การเกิดโฟม (Foaming Capacity)AN-FF-10650 กรัม · 7 วัน | 50 กรัม7 วัน | ค่าบริการ 1,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 8 | ความคงตัวของโฟม (Foaming stability)AN-FF-10750 กรัม · 7 วัน | 50 กรัม7 วัน | ค่าบริการ 1,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 9 | ความคงตัวของโฟมที่ช่วง pH แตกต่างกันAN-FF-10815 วัน | 15 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 10 | การเกิดอิมัลชัน/ดูดซับน้ำมัน Emulsifying activity index (EAI)AN-FF-10950 กรัม · 7 วัน | 50 กรัม7 วัน | ค่าบริการ 2,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 11 | ความคงตัวของอิมัลชัน Emulsion stability index (ESI)AN-FF-11050 กรัม · 7 วัน | 50 กรัม7 วัน | ค่าบริการ 1,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 12 | คุณสมบัติอิมัลชันที่ช่วง pH แตกต่างกันAN-FF-11115 วัน | 15 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
| 1 | Different testAN-FF-1127 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 3,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 2 | Different test (n=30)AN-FF-1137 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 3 | Different test (n=50)AN-FF-11414 วัน | 14 วัน | ค่าบริการ 7,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 4 | Just about rightAN-FF-1157 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 5 | Just about right (n=50)AN-FF-11614 วัน | 14 วัน | ค่าบริการ 7,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 6 | Hedonic scaleAN-FF-1177 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 7 | Hedonic scale (n=50)AN-FF-11814 วัน | 14 วัน | ค่าบริการ 7,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 8 | กรณีวิเคราะห์ Hedonic scale ร่วมกับ Just about rightAN-FF-1197 วัน | 7 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 9 | กรณีวิเคราะห์ Hedonic scale ร่วมกับ Just about right (n=50)AN-FF-12014 วัน | 14 วัน | ค่าบริการ 7,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 10 | การวัดโครงสร้างรสชาติอาหารAN-FF-12130-60 วัน | 30-60 วัน | ค่าบริการ 15,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 11 | การวัดโครงสร้างรสชาติอาหาร (30-60 วัน)AN-FF-12230-60 วัน | 30-60 วัน | ค่าบริการ 5,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 12 | ค่าเตรียมตัวอย่างAN-FF-123 | — | ค่าบริการ 2,000-5,000 บาท |
| 13 | การวัดโครงสร้างกลิ่นอาหารAN-FF-12460 วัน (Sub-contract บ.สิทธิพร) | 60 วัน (Sub-contract บ.สิทธิพร) | ค่าบริการ 12,000 บาท/ตัวอย่าง |
| 14 | Consumer testAN-FF-125 | — | ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 25,000 บาท |
| 15 | Consumer test อาหารเฉพาะกลุ่มAN-FF-126 | — | ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 25,000 บาท |
| 16 | ค่าวิเคราะห์ผล/จัดทำรายงานเพิ่มเติมAN-FF-127 | — | ค่าบริการ 2,000 บาท/ตัวอย่าง |
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ตัวอย่าง / ระยะเวลา | วิธี / ค่าบริการขั้นต่ำ |
